
| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Classic | 320 |
| Comfort | 320 |
| Comfort Off-road | 320 |
| Luxe | 320 |
| Luxe Off-road | 320 |
| Black | 320 |
| KHL | 320 |
| Comfort Multimedia | 320 |
| Classic'24 | 320 |
| [BLACK]'24 | 320 |
| Comfort'24 | 320 |
| Luxe'24 | 320 |
| KHL'24 | 320 |

| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Classic | 320 |
| Comfort | 320 |
| Luxe | 320 |
| Comfort Off-road Plus | 320 |
| Luxe Off-road | 320 |
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – 2023, I
2.5
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
4.3

Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
5
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
4
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
4.2
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
4.2
Niva Travel
Внедорожник • 2020 – н.в., I
4